声骸声纳
点中间的「声骸声纳」开始探测。输入角色 / 元素(衍射·冰·湮灭·治疗·通用)或按 COST 过滤,亮起的声骸就是要找的。示例数据,概率为示意值。
传说级 · COST4
稀有级 · COST2
节点光晕越亮 = 示意掉率越高(~10% ~ 20%)
查看完整掉落表
| Boss / 地图 | 声骸 | COST | 主词条倾向 | 示意掉率 |
|---|---|---|---|---|
| 幽夜行者(鸣域·夜) | 暗夜帷幕 Midnight Veil | 4 | 湮灭伤害 / 攻击% | ~12% |
| 霜誓守卫(冰原) | 凝泪之誓 Frosty Resolve | 4 | 冰伤害 / 攻击% | ~12% |
| 冥照之眼(衍射秘境) | 彻空冥照 Celestial Light | 4 | 衍射伤害 / 攻击% | ~10% |
| 回春灵泉(治疗本) | 回春之辉 Rejuvenating Glow | 4 | 生命% / 共鸣效率 | ~12% |
| 余音回廊(通用) | 余音 Lingering Tunes | 4 | 攻击% / 暴击 | ~15% |
| 野外精英(全图) | 游击·系数 | 2 | 攻击% / 共鸣效率 | ~20% |
UGC 投稿 · 即将上线
用户可补充掉落点 / 刷新坐标,内容自增长(待上线)。